华大伺服电机特点:
机座(mm):80、110、130、150 | 额定转矩(Nm):1.3~27 | |
额定转速(rpm):1500、2000、2500、3000 | 额定功率(Kw):0.4~5.5 | |
失电制动器:选配 | 极对数:4 | |
绝缘等级:B | 防护等级:密封自冷式IP65 | |
安装方式:法兰盘 | 适配驱动器工作电压(VAC):220 | |
环境温度:0~55℃ | 环境湿度:小于90%(无结露) |
LB系列伺服电机型号编号说明:
110 | ST | – | M | 020 | 30 | L | F | B | Z | /C | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
⑴机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件类型 |
⑷ 额定转矩:三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速: 二位数×100rpm | ⑹ 驱动器工作电压(VAC):220 |
⑺ 编码器代码 | ⑻ 中惯量 | ⑼安装了失电制动器 |
⑽ 轴伸端键槽代码,无键无代码。 |
LB系列一览表
电机型号 | 主要参数 | |||
额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | |
80ST-M01330L□B | 1.3 Nm | 3000 rpm | 2.6 A | 0.4 Kw |
80ST-M02430L□B | 2.4 Nm | 3000 rpm | 4.2 A | 0.75 Kw |
80ST-M03330L□B | 3.3 Nm | 3000 rpm | 4.2 A | 1.0 Kw |
110ST-M02030L□B | 2.0 Nm | 3000 rpm | 4.0 A | 0.6 Kw |
110ST-M04030L□B | 4.0 Nm | 3000 rpm | 5.0 A | 1.2 Kw |
110ST-M05030L□B | 5.0 Nm | 3000 rpm | 6.0 A | 1.5 Kw |
110ST-M06020L□B | 6.0 Nm | 2000 rpm | 6.0 A | 1.2 Kw |
110ST-M06030L□B | 6.0 Nm | 3000 rpm | 8.0 A | 1.8 Kw |
130ST-M04025L□B | 4.0 Nm | 2500 rpm | 4.0 A | 1.0 Kw |
130ST-M05025L□B | 5.0 Nm | 2500 rpm | 5.0 A | 1.3 Kw |
130ST-M06025L□B | 6.0 Nm | 2500 rpm | 6.0 A | 1.5 Kw |
130ST-M07720L□B | 7.7 Nm | 2000 rpm | 6.0 A | 1.6 Kw |
130ST-M07725L□B | 7.7 Nm | 2500 rpm | 7.5 A | 2.0 Kw |
130ST-M07730L□B | 7.7 Nm | 3000 rpm | 9.0 A | 2.4 Kw |
130ST-M10015L□B | 10 Nm | 1500 rpm | 6.0 A | 1.5 Kw |
130ST-M10025L□B | 10 Nm | 2500 rpm | 10.0 A | 2.6 Kw |
130ST-M15015L□B | 15 Nm | 1500 rpm | 9.5 A | 2.3 Kw |
130ST-M15025L□B | 15 Nm | 2500 rpm | 17.0 A | 3.8 Kw |
150ST-M15025L□B | 15 Nm | 2500 rpm | 16.5 A | 3.8 Kw |
150ST-M18020L□B | 18 Nm | 2000 rpm | 16.5 A | 3.6 Kw |
150ST-M23020L□B | 23 Nm | 2000 rpm | 20.5 A | 4.7 Kw |
150ST-M27020L□B | 27 Nm | 2000 rpm | 20.5 A | 5.5 Kw |
F:编码器代码。(增量式2500线)
应用案例:沈阳机床、大连机床、新马木工、武汉高科、济南一机、浙江海德曼机床、直角坐标机器人
想了解伺服电机以及伺服驱动器,请加微信 15392900372